분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
상급병실료 | |||||||||||
상급병실료 | 1인실 입원료 | ABZ01 | 300,000 | 2023.01.01 | |||||||
검사료 | |||||||||||
신경계기능검사 | 전류인지역치 | FY883 | 30,000 | 2021.01.01 | |||||||
통증역치검사 | FY884 | 30,000 | 2021.01.01 | ||||||||
외피, 근골기능검사 | 동작분석 역동적근전도 | EZ773 | 90,000 | 2021.01.01 | |||||||
동작분석(생역학검사) | EZ774 | 40,000 | 2021.01.01 | ||||||||
관절계를 이용한 무릎관절인대검사 | EZ775 | 90,000 | 2023.01.01 | ||||||||
체온열검사(상지) | EZ776 | 80,000 | 2022.01.01 | ||||||||
체온열검사(하지) | EZ776 | 80,000 | 2022.01.01 | ||||||||
체온열검사(전신) | EZ776 | 150,000 | 2022.01.01 | ||||||||
동적 족저압측정 | EZ777 | 50,000 | 2021.01.01 | ||||||||
초음파검사료 | |||||||||||
초음파검사료 | 단순초음파(Ⅱ) | EB402 | 10,000 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
2023.03.14 | |||||
흉부-흉벽, 흉막, 늑골 등 초음파 | EB422 | 100,000 | 2021.04.01 | ||||||||
근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측) | EB461 | 100,000 | 180,000 | 2021.01.01 | |||||||
근골격, 연부-관절 초음파-발가락(편측) | EB462 | 100,000 | 180,000 | 2021.01.01 | |||||||
근골격, 연부-관절 초음파-주관절(편측) | EB463 | 100,000 | 180,000 | 2021.01.01 | |||||||
근골격, 연부-관절 초음파-슬관절(편측) | EB464 | 100,000 | 180,000 | 2021.01.01 | |||||||
근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측) | EB465 | 100,000 | 180,000 | 2021.01.01 | |||||||
근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) | EB466 | 100,000 | 180,000 | 2021.01.01 | |||||||
근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) | EB467 | 100,000 | 180,000 | 2021.01.01 | |||||||
근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) | EB468 | 100,000 | 180,000 | 2021.01.01 | |||||||
근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | EB470 | 100,000 | 180,000 | 2021.01.01 | |||||||
혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | EB488 | 120,000 | 2021.01.01 | ||||||||
SONO f/u | 50,000 | 2023.03.14 | |||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | |||||||||||
뇌 | MRI-뇌 | HI101 | 350,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
2023.01.01 | ||||||
척추 | MRI-경추 | HI109 | 350,000 | 2023.01.01 | |||||||
MRI-흉추 | HI110 | 350,000 | 2023.01.01 | ||||||||
MRI-요천추 | HI111 | 350,000 | 2023.01.01 | ||||||||
MRI-척추강 | HI112 | 200,000 | 2022.01.01 | ||||||||
MRI-경추-조영제 주입 전·후 촬영판독 |
HI209 | 500,000 | O | 2023.01.01 | |||||||
MRI-흉추-조영제 주입 전·후 촬영판독 |
HI210 | 500,000 | O | 2023.01.01 | |||||||
MRI-요천추-조영제 주입 전·후 촬영판독 | HE211 | 500,000 | O | 2023.01.01 | |||||||
근골격계 | MRI-견관절 | HE115 | 380,000 | 2023.01.01 | |||||||
MRI-주관절 | HE116 | 380,000 | 2023.01.01 | ||||||||
MRI-수관절 | HE117 | 380,000 | 2023.01.01 | ||||||||
MRI-고관절 | HE118 | 380,000 | 2023.01.01 | ||||||||
MRI-천장골관절 | HE119 | 380,000 | 2023.01.01 | ||||||||
MRI-슬관절 | HE120 | 380,000 | 2023.01.01 | ||||||||
MRI-발목관절 | HE121 | 380,000 | 2023.01.01 | ||||||||
MRI-관절외 상지 | HE122 | 380,000 | 2023.01.01 | ||||||||
MRI-관절외 하지 | HE123 | 380,000 | 2023.01.01 | ||||||||
MRI-견관절-조영제 주입 전·후 촬영판독 | HE215 | 530,000 | O | 2023.01.01 | |||||||
MRI-주관절-조영제 주입 전·후 촬영판독 | HE216 | 530,000 | O | 2023.01.01 | |||||||
MRI-수관절-조영제 주입 전·후 촬영판독 | HE217 | 530,000 | O | 2023.01.01 | |||||||
MRI-고관절-조영제 주입 전·후 촬영판독 | HE218 | 530,000 | O | 2023.01.01 | |||||||
MRI-천장골관절-조영제 주입 전·후 촬영판독 | HE219 | 530,000 | O | 2023.01.01 | |||||||
MRI-슬관절-조영제 주입 전·후 촬영판독 | HE220 | 530,000 | O | 2023.01.01 | |||||||
MRI-발목관절-조영제 주입 전·후 촬영판독 | HE221 | 530,000 | O | 2023.01.01 | |||||||
MRI-관절외 상지-조영제 주입 전·후 촬영판독 | HE222 | 530,000 | O | 2023.01.01 | |||||||
MRI-관절외 하지-조영제 주입 전·후 촬영판독 | HE223 | 530,000 | O | 2023.01.01 | |||||||
혈관 | MRI-뇌혈관 | HI135 | 500,000 | 2023.01.01 | |||||||
기타 | MRI-2Series | - | 250,000 | 2022.01.01 | |||||||
MRI-CTL-Spine | - | 100,000 | 2023.01.01 | ||||||||
MRI-Coronal view | - | 100,000 | 2023.01.01 | ||||||||
MRI-Foraminal view | - | 100,000 | 2023.01.01 | ||||||||
MRI 외부병원필름판독료 | - | 30,000 | 2021.01.01 | ||||||||
이학요법료(물리치료료) | |||||||||||
물리치료료 | 신장분사치료 | MZ007 | 116,500 | 2023.01.01 | |||||||
도수치료[1일당] | MX122 | 116,500 | 233,000 | 2023.01.01 | |||||||
증식치료(사지관절) | MY142 | 50,000 | 180,000 | 2022.01.01 | |||||||
증식치료(척추) | MY143 | 90,000 | 180,000 | 2022.01.01 | |||||||
비침습적 무통증 신호요법 | MZ012 | 70,000 | 2021.01.01 | ||||||||
처치 및 수술료 등 | |||||||||||
근골 | 추간판내 고주파 열치료술 | SZ083 | 2,980,000 | O | 2021.01.01 | ||||||
체외충격파치료 | SZ084 | 90,000 | 180,000 | 2023.01.01 | |||||||
무릎 골관절염에 대한 골수 흡인 농축물 관절강내 주사 | 2,500,000 | 5,000,000 | O | 신의료기술 | 2024.04.22 | ||||||
무릎 골관절염 자가지방유래 기질혈관분획 관절강내 주사 | 2,500,000 | 5,000,000 | O | 신의료기술 | 2024.09.25 | ||||||
신경 | 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | 1,270,000 | 1,720,000 | O | 2024.07.01 | |||||
경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 | SZ641 | 2,100,000 | O | 2021.01.01 | |||||||
기타 | |||||||||||
식대 | 보호자식사 | - | 7,000 | 2021.01.01 | |||||||
공기밥 | - | 1,000 | 2021.01.01 | ||||||||
검진 | 성장판검사 | - | 70,000 | 2023.06.23 |
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
|||
추간판내 고주파 열치료술 | OKDISC-C | BF0200TD | 2,000,000 | 2021.01.01 | ||||
일회용 발 조절식 전기수술기용 전극 | BF0201SH | 2,000,000 | 2021.01.01 | |||||
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | HANARO | BJ4800TD | 820,000 | 2021.01.01 | ||||
MOON-Y | BJ4802SH | 820,000 | 2021.01.01 | |||||
풍선확장 경막외강 유착박리술용 | VIEW-BALLOON | BJ4804OJ | 1,200,000 | 2021.01.01 | ||||
흉터관리재료 | 베스트 스카퓨어 플러스 실리콘 겔 | BM5004SO | 50,000 | 15g | 2023.03.12 | |||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 3M SOFT CLOTH WITH LINER | BM5101LX | 1,000 | 10cm당 | 2021.01.01 | |||
이지픽스아이 | BM5102SZ | 3,000 | 2023.02.23 | |||||
동종진피(INJECT용) | CG REALLO INJECT | BTT01113 | 250,000 | 500,000 | 2024.04.03 | |||
Arm Sling | - | 5,000 | 2021.01.01 | |||||
Crutch | - | 25,000 | 2022.06.01 | |||||
Cast Shoes | - | 9,300 | 2022.06.01 |
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | ||
네포팜염산염주 2ml | 649806971 | 6,000 | 2023.01.01 | |
뉴트리헥스주 100ml | 645103360 | 16,000 | 2023.01.01 | |
리만50000엠겔 | 659901321 | 50,000 | 2023.01.01 | |
리쥬비넥스주 | 662800131 | 110,000 | 2023.04.28 | |
리포타손주 | 059600681 | 50,000 | 2023.02.06 | |
멀티블루5주 10ml | 690300381 | 50,000 | 2021.01.08 | |
메가그린주 20ml | 681100241 | 13,000 | 2023.01.01 | |
바이타솔주250ml | 644901450 | 65,000 | 2023.01.01 | |
비타벨라프리필드주사 | 653403901 | 40,000 | 2021.04.01 | |
생리식염키트주사 250ml | 672900360 | 12,000 | 2023.01.01 | |
스카이셀플루4가 | 056400031 | 35,000 | 2024.09.30 | |
싱그릭스주 | 650003220 | 230,000 | 2024.07.16 | |
아모부로펜주 4ml | 670607751 | 44,000 | 2023.01.01 | |
에이치피셀비타란주 | 056200011 | 110,000 | 2024.03.25 | |
유바솔주 250ml | 644901751 | 55,000 | 2023.01.01 | |
중외엔에스주사액 110ml | 678900971 | 8,000 | 2022.09.05 | |
지씨웰빙이뮨알파원 | 681100411 | 90,000 | 2022.08.01 | |
지씨셀레늄주10ml | 681100291 | 35,000 | 2022.07.01 | |
지씨셀레늄주20ml | 681100291 | 65,000 | 2022.08.01 | |
지씨타치온주 | 681100141 | 22,000 | 2022.09.05 | |
큐라스텐액 20ml | 671805121 | 2,500 | 2023.05.19 | |
하이랙스주 750 | 654802111 | 84,700 | 2023.01.01 | |
하이랙스주 300 | 654802391 | 35,000 | 2023.01.01 | |
히론트주 | 628800622 | 39,000 | 2023.01.01 |
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||
---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | ||
일반진단서 | PDZ010000 | 20,000 | 2023.01.01 | ||
근로능력평가용진단서 | PDZ010002 | 10,000 | 2021.01.01 | ||
장애진단서 | PDZ070001 | 15,000 | 2021.01.01 | ||
후유장애진단서 | PDZ070003 | 100,000 | 2021.01.01 | ||
병무용진단서 | PDZ080000 | 20,000 | 2021.01.01 | ||
국민연금장애심사용진단서 | PDZ100000 | 15,000 | 2021.01.01 | ||
상해진단서(3주미만) | PDZ020001 | 100,000 | 2021.01.01 | ||
상해진단서(3주이상) | PDZ020001 | 150,000 | 2021.01.01 | ||
영문진단서 | PDE010001 | 20,000 | 2021.01.01 | ||
입퇴원확인서(진단명포함) | PDZ090002 | 3,000 | 2021.01.01 | ||
입퇴원확인서 | PDZ090002 | 0 | 2023.01.01 | ||
통원확인서(진단명포함) | PDZ090004 | 3,000 | 2021.01.01 | ||
통원확인서 | PDZ090004 | 0 | 2023.01.01 | ||
향후진료비추정서(천만원미만) | PDZ140001 | 50,000 | 2021.01.01 | ||
향후진료비추정서(천만원이상) | PDZ140002 | 100,000 | 2021.01.01 | ||
진료기록사본(1~5매) | PDZ110101 | 1,000 | 2021.01.01 | ||
진료기록사본(6매이상) | PDZ110102 | 100 | 2021.01.01 | ||
진료기록영상(CD) | PDZ110004 | 10,000 | 2021.01.01 | ||
제증명서사본 | PDZ160000 | 1,000 | 2021.01.01 | ||
수술확인서 | PDZ090007 | 3,000 | 2023.01.01 | ||
세부내역서(재발행: 1~5매) | 1,000 | 2023.01.01 | |||
세부내역서(재발행: 6매이상) | 100 | 2023.01.01 | |||
소견서(타병원제출용외) | 20,000 | 2023.01.01 | |||
진료확인서(보험사양식) | 50,000 | 2023.01.01 |